Vous trouverez ci-dessous les tableaux des tailles !
Femme | XS | S | M | L | XL | XXL |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tour de poitrine (cm) | 79 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 | 104 – 110 |
Tour de taille (cm) | 60 – 66 | 67 – 70 | 71 – 74 | 75 – 79 | 80 – 83 | 83 – 87 |
Tour de bassin (cm) | 87 – 91 | 91 – 96 | 96 – 102 | 102 – 108 | 108 – 114 | 114 – 120 |
!!Attention, pour les vêtements unisexes (sweatshirts capuche, sweatshirts col rond, chemises en jeans) référez-vous aux mensurations Homme/Unisexe !
Homme / Unisexe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 78 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 | 99 – 104 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 |
Tour de taille (cm) | 60 – 65 | 66 – 71 | 71 – 77 | 78 – 86 | 87 – 96 | 101 – 106 | 109 – 114 | 114 – 118 |
Homme / Unisexe | XXS | XS | S | M |
Tour de poitrine (cm) | 78 – 84 | 84 – 89 | 89 – 94 | 94 – 99 |
Tour de taille (cm) | 60 – 65 | 66 – 71 | 71 – 77 | 78 – 86 |
Homme / Unisexe (suite) | L | XL | XXL | XXXL |
Tour de poitrine (cm) | 99 – 104 | 104 – 110 | 110 – 116 | 116 – 122 |
Tour de taille (cm) | 87 – 96 | 101 – 106 | 109 – 114 | 114 – 118 |
Enfant | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans |
Stature (cm) | 115 – 125 | 125 – 135 | 135 – 145 | 145 – 155 |
Tour de Poitrine (cm) | 57 – 63 | 61 – 67 | 65 – 71 | 71 – 77 |
Tour de taille (cm) | 51 – 57 | 53 – 59 | 56 – 62 | 59 – 65 |
T-shirts Homme/Unisexe
Sweatshirts capuche Homme/Unisexe
Sweatshirts col rond Homme/Unisexe
Chemises Jeans Homme/Unisexe
Chemises classique Homme
Polos Homme
T-shirts col rond Femme
T-shirts col V Femme
Sweatshirts capuche Unisexe
Sweatshirts col rond Unisexe
Chemises Jeans Unisexe
T-shirts Enfant
Une question à propos d'une taille, un modèle ... ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information !